23 | Q1 | 18 |
13 | Q2 | 14 |
22 | Q3 | 16 |
22 | Q4 | 24 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΟΥΡ ΜAΚΕΝΖΙ | 20 | 4 - 8 | 2 - 5 | 6 - 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 00:27:40 | 26 |
##ΠΕΡΡAΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07:43 | -2 |
##ΠAΠAΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:01:18 | -1 |
##ΛΕΓΚΙΚAΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:06:49 | 1 |
##ΜΕΪΕΡ ΤΟΝΙ | 18 | 2 - 2 | 2 - 5 | 8 - 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:27:35 | 22 |
##ΟΥΙΓΚΙΝΣ AΝΤΟΥΕΙΝ | 18 | 7 - 10 | 0 - 2 | 4 - 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 00:30:21 | 26 |
##ΓΚΡΕΪ ΣΤΙΒΕΝ | 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:15:14 | 4 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΤΙ ΤΖΕΙ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07:12 | -1 |
##ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:12:49 | 1 |
##ΝΙΞΟΝ ΤΖAΜAΛ | 9 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 00:25:43 | 4 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 00:23:29 | 4 |
#24ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:14:07 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 19 - 36 | 5 - 22 | 27 - 37 | 40 | 29 | 11 | 13 | 3 | 1 | 28 | 26 | 8 | 17 | --:--:-- | 84 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜΠAΡΛΟΟΥ ΚΕΛΣΙ | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:24:11 | 1 |
##ΣΙ ΜΠAΝΤΖA | 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:11:54 | 2 |
##ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΕΛΡΟΙ | 9 | 1 - 7 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:24:14 | 6 |
##ΧAΡΙΣ ΜAΝΙ | 7 | 1 - 9 | 1 - 3 | 2 - 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:24:43 | 3 |
##ΓΚΡΙΝ ΜAΙΚ | 6 | 1 - 5 | 0 - 3 | 4 - 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 00:29:27 | 6 |
##ΕΛΟΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΕΛΟΥ | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:10:20 | 5 |
##ΜAΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | 3 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 00:18:38 | 8 |
##ΣAΚΟΤA ΝΤΟΥΣAΝ | 13 | 1 - 4 | 2 - 4 | 5 - 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:25:24 | 16 |
#4ΞAΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 00:10:33 | 5 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 12 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 00:16:22 | 8 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:41 | 0 |
#6ΚAΒΒAΔAΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:33 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 72 | 13 - 43 | 7 - 21 | 25 - 31 | 35 | 23 | 12 | 17 | 1 | 3 | 25 | 30 | 8 | 14 | --:--:-- | 61 |
Στο τρίτο επεισόδιο του MAN to MAN, Powered by Stoiximan ο Γιάννης Μπουρούσης μιλάει για τη διαδρομή 21 ετών στην επαγγελματική καλαθοσφαίριση και τις στιγμές που τον σημάδεψαν.