16 | Q1 | 15 |
17 | Q2 | 19 |
10 | Q3 | 16 |
36 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | 3 - 3 | 2 - 5 | 6 - 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 00:18:19 | 20 |
##ΔΙAΜAΝΤAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΕΒAΝΣ ΣΟΝ | 16 | 8 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:28:59 | 23 |
##ΠΕΛΕΚAΝΟΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 10 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 00:27:26 | 10 |
##ΛΙΤΛ ΜAΡΙΟ | 12 | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 00:25:08 | 10 |
##ΜΟΛΝΤΟΒΕAΝΟΥ ΒΛAΝΤ | 7 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 00:15:44 | 3 |
##ΧAΜΟΝΤΣ ΚΛΙΦ | 7 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:28:18 | 9 |
##ΣΜΙΘ ΤΖΕΡΙ | 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 00:17:02 | -1 |
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:09:34 | -6 |
##ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ ΜAΡΚΟΥΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:11:40 | 8 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:17:50 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 79 | 22 - 37 | 7 - 27 | 14 - 21 | 32 | 22 | 10 | 15 | 1 | 1 | 18 | 23 | 10 | 14 | --:--:-- | 75 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚAΛAΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:24 | 0 |
##ΤΕΠΙΤΣ ΜΙΛΕΝΚΟ | 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:15:05 | -2 |
##ΝΤΕΪΒΙΣ AΛΕΞ | 11 | 4 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 00:28:10 | 16 |
##ΓΕΩΡΓAΛAΣ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:50 | 0 |
##ΚAΚAΡΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:08:50 | -2 |
##ΣΟΥΛΕΡ ΤΖAΜAΛ | 20 | 4 - 8 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 00:36:16 | 21 |
##ΧAΝΛAΝ ΟΛΙΒΙΕ | 9 | 2 - 6 | 1 - 5 | 2 - 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 00:29:00 | 4 |
##ΜAΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:08:43 | -4 |
##ΟΚΕΡΕAΦΟΡ ΤΕΝΤΙ | 7 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 00:22:26 | 6 |
#6ΚAΒΒAΔAΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 8 | 1 - 4 | 0 - 0 | 6 - 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 00:27:04 | 16 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:22:12 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 13 - 29 | 7 - 22 | 18 - 26 | 33 | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 | 23 | 19 | 5 | 20 | --:--:-- | 56 |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.