25 | Q1 | 20 |
22 | Q2 | 24 |
19 | Q3 | 13 |
21 | Q4 | 17 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 11 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 00:37:37 | 20 |
##ΜΠΕΝΤΙΛ ΜΠΕΝ | 8 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:13:31 | 3 |
##ΤΟΜAΣ ΝΤΕΣΟΝ | 16 | 4 - 11 | 1 - 3 | 5 - 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 00:26:29 | 12 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 7 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 00:17:13 | 11 |
##ΟΥAΪΛΙ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:14:05 | 1 |
##ΠAΠΠAΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:20:59 | 7 |
##ΒΟΥΓΙΟΥΚAΣ ΙAΝ | 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:10:43 | 0 |
##ΡAΪΣ ΤAΙΡΙΣ | 14 | 4 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:18:19 | 20 |
##ΦΡΙΝΤΕΤ ΤΖΙΜΕΡ | 9 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 00:17:27 | 9 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#23ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:06:54 | -3 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 00:16:43 | 12 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 87 | 19 - 41 | 11 - 23 | 16 - 24 | 38 | 30 | 8 | 19 | 3 | 3 | 24 | 23 | 9 | 20 | --:--:-- | 92 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΠΕΛΕΚAΝΟΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06:26 | 3 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:14:54 | 1 |
##ΛΙΤΛ ΜAΡΙΟ | 6 | 1 - 2 | 1 - 7 | 1 - 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:25:13 | 6 |
##ΜΟΛΝΤΟΒΕAΝΟΥ ΒΛAΝΤ | 16 | 0 - 1 | 5 - 7 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 00:16:31 | 15 |
##ΣΜΙΘ ΤΖΕΡΙ | 11 | 3 - 6 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 00:21:31 | 8 |
##ΜΟΥΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:15:46 | 4 |
##ΕΒAΝΣ ΣΟΝ | 21 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 00:22:10 | 25 |
##ΔΙAΜAΝΤAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:07:39 | 2 |
##ΧAΜΟΝΤΣ ΚΛΙΦ | 0 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 00:23:15 | 0 |
##ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ ΜAΡΚΟΥΣ | 3 | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:12:55 | -2 |
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:10:11 | -4 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00:23:29 | 5 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 16 - 33 | 9 - 33 | 15 - 21 | 34 | 27 | 7 | 16 | 3 | 3 | 22 | 25 | 8 | 19 | --:--:-- | 63 |
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο 26χρονος Τούρκος σέντερ, στην εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Προμηθέα Βίκος Cola ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση ranking της Stoiximan GBL της φετινής σεζόν και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week της 5ης Εβδομάδας του Πρωταθληματος.
Το Λαύριο DHI επικράτησε στην παράταση του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA παίρνοντας το πρώτο φετινό θετικό αποτέλεσμα.