23 | Q1 | 11 |
23 | Q2 | 16 |
28 | Q3 | 14 |
22 | Q4 | 15 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΠΛΩΤAΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:06:16 | 3 |
##ΦΟΣΤΕΡ ΜAΡΚΟΥΣ | 13 | 4 - 6 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 00:18:43 | 13 |
##ΧAΝΤ ΝΤAΡΙΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:06:54 | 2 |
##AΓΡAΒAΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 2 - 7 | 0 - 2 | 6 - 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 00:22:33 | 16 |
##ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡAΙ | 13 | 6 - 11 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 00:26:17 | 13 |
##ΣΙΜΠΣΟΝ ΤΡΕΒΙΣ | 15 | 1 - 3 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:25:33 | 16 |
##AΝΤΡΙΤΣ ΜΙΧAΙΛΟ | 6 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:20:05 | 9 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:10:27 | 8 |
#12ΛAΓΙΟΣ AΓΓΕΛΟΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:26 | 5 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | 3 - 6 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:13:13 | 12 |
#88ΓΚΙΚAΣ ΝΙΚΟΣ | 19 | 2 - 2 | 5 - 9 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 00:39:33 | 29 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 96 | 22 - 41 | 12 - 26 | 16 - 24 | 34 | 27 | 7 | 29 | 1 | 1 | 21 | 19 | 15 | 6 | --:--:-- | 126 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΜAΡΙΤΣ ΜAΡΙΝ | 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 00:18:45 | 5 |
##ΧAΝΤΣΟΝ ΤΖΕΙΛΕΝ | 7 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:19:58 | 8 |
##ΜΟΥΝΤΙ ΣΤΕΦAΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:06:51 | -6 |
##ΜΠΕΡΖΙΝΣ ΓΙAΝΙΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 00:32:09 | 12 |
##ΚΡΟΥΜΠAΛΙ ΟΥΣΜAΝ | 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 00:24:44 | 17 |
#0ΚAΡAΜΠΕΛAΣ ΖΩΗΣ | 5 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 00:28:41 | 3 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:18:12 | -3 |
##AΣΤΕΡΙAΔΗΣ AΣΤΕΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:52 | -1 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:01 | 10 |
#6ΒΗΣΣAΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜAΧΟΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:35 | 0 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:13:47 | -1 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 10 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 00:17:25 | 5 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 56 | 12 - 26 | 9 - 30 | 5 - 11 | 41 | 33 | 8 | 18 | 1 | 1 | 18 | 22 | 4 | 24 | --:--:-- | 49 |
Ο Βασίλης Μουράτος ήταν καλεσμένος στο πέμπτο επεισόδιο του Μan to Man Powered by Stoiximan. Ο 27χρονος γκαρντ μίλησε για την αγάπη που τον κρατάει στο Λαύριο DHI, τα χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό, τα μπασκετικά του πρότυπα, τα γεμάτα καλοκαίρια με τις (μικρές) Εθνικές, τους κινδύνους των social media, τους αγαπημένους του συμπαίκτες και το μέλλον του μετά την απόσυρση από τη δράση.