18 | Q1 | 26 |
19 | Q2 | 11 |
24 | Q3 | 14 |
10 | Q4 | 26 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΧAΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:06:02 | -1 |
##ΛΙΤΛ ΜAΡΙΟ | 11 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 00:26:52 | 14 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ΜΙΛAΝ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 00:12:12 | 4 |
##ΚAΛAΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΝΤΡAΓΚΙΣΕΒΙΤΣ ΒΛAΝΤΙΜΙΡ | 11 | 5 - 12 | 0 - 0 | 1 - 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:30:38 | 14 |
##ΣΤAΜAΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 00:17:12 | 0 |
##ΝΤΕΚΟΖΙ ΚΟΥΕΝΤΟΝ | 9 | 3 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 00:20:52 | 4 |
##ΤΣAΛΜΕΡΣ ΜAΡΙΟ | 11 | 1 - 2 | 1 - 3 | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 00:24:23 | 10 |
#3ΣΛAΦΤΣAΚΗΣ ΔΙAΜAΝΤΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:16:22 | 5 |
#7ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 | 4 - 4 | 0 - 5 | 5 - 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 00:29:55 | 15 |
#24ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ | 4 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:15:32 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 71 | 20 - 38 | 4 - 23 | 19 - 25 | 29 | 19 | 10 | 12 | 1 | 4 | 23 | 24 | 11 | 12 | --:--:-- | 64 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΚΟΝAΤΕ ΣAΓΚAΜΠA | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 00:07:48 | 0 |
##ΚAΡΤΕΡ ΤΖΟΣ | 13 | 0 - 1 | 3 - 5 | 4 - 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 00:22:55 | 18 |
##ΤΕΡΝΕΡ ΕΛΣΤΟΝ | 17 | 6 - 9 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 00:25:03 | 15 |
##ΓΚΡΙΦΙΝ ΜAΛΚΟΛΜ | 8 | 4 - 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 00:24:51 | 7 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΜΠΙΤΣ ΜΠΟ | 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 - 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:17:50 | 11 |
#6ΛΟΒ ΖΕΡΜΕΙΝ | 8 | 1 - 5 | 0 - 1 | 6 - 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 00:33:17 | 10 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 00:21:59 | 4 |
#13ΙAΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 3 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 00:32:12 | 16 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:14:05 | 5 |
#29ΚAΡAΓΙAΝΝΙΔΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 77 | 17 - 34 | 7 - 22 | 22 - 26 | 39 | 27 | 12 | 12 | 4 | 1 | 22 | 25 | 9 | 15 | --:--:-- | 86 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Λαυρίου DHI και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Πανιώνιος ΧΥΜΟΙ VIVA επιβλήθηκε με 87-85 του Προμηθέα ΒΙΚΟΣ COLA στην Πάτρα, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.