ΟΜΑΔΑ | ΑΕΚ Betsson BC |
ΥΨΟΣ | 2,08 |
ΘΕΣΗ | C |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 14-08-1997 |
ΧΩΡΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,88 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 05-10-2007 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΑΕΚ Betsson BC |
ΥΨΟΣ | 2,05 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-10-1989 |
ΧΩΡΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
ΥΨΟΣ | 1,94 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 27-01-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,93 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 13-01-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,98 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 04-08-1998 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Το podcast της Stoiximan GBL, Man to Man δίνει ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ κι εκείνος με τη σειρά του ξετυλίγει το κουβάρι της ενδιαφέρουσας πορείας του και… καρφώνει με τις μεγάλες αποφάσεις της καριέρας του.